Choose one of our options below:
Price may vary depending on your country.
Product: | Retail | Associate |
truFix™ | $42.95 | $33.94 |
truFIX™ Drink | $60.00 | $49.00 |
truControl™ | $61.25 | $49.00 |
truCONTROL™ Drink | $61.25 | $49.00 |
reFORM™ | $61.25 | $49.00 |
reNu™ | $27.50 | $22.00 |
HEART & HYDRATION™ | $49.95 | $39.27 |
rePlace™ (Brownie Mix) | $43.75 | $35.00 |
truKETO™ | $83.00 | $69.00 |
reACTIVATE™ (10-Day Supply) | $71.00 | $59.00 |
reACTIVATE™ (20-Day Supply) | $131.00 | $109.00 |
COMPLETE Vitamins | $41.25 | $33.00 |
MSM™ (Capsules) | $23.75 | $19.00 |
MSM Powder | $40.00 | $32.00 |
Omega-3™ | $25.00 | $20.00 |
PYCNOGENOL® | $42.50 | $34.00 |
Ubiquinol™ | $55.00 | $44.00 |
truIGNITE™ | $82.69 | $61.15 |
truIGNITE™ | $82.69 | $61.15 |
HARMONY Patch (Progesterone) | $61.00 | $49.00 |
VIBRANT | $90.00 | $75.00 |
vitaFIX™ Gummy | $30.00 | $25.00 |
truSLUMBER™ Gummy | $30.00 | $25.00 |
Product: | Retail | Associate |
Balance™ | $34.80 | $29.00 |
Clear Stick | $17.55 | $13.50 |
simplyFRESH | $15.00 | $12.00 |
truMEND Travel | $10.00 | $8.00 |
truMEND Large | $28.34 | $21.00 |
truSlumber™ | $35.95 | $28.76 |
truSoothe™ | $35.00 | $28.75 |
simplyCLEAN™ | $17.95 | $14.06 |
truSPRITZ | - | $89.00 |
Product: | Retail | Associate |
Diffuser | $55.00 | $55.00 |
Bergamot Essential Oil | $31.25 | $25.00 |
Clear™ | $24.84 | $19.87 |
truDEFENSE® | $39.46 | $31.57 |
truDEFENSE® Roll On | $16.25 | $14.00 |
Eucalyptus | $17.50 | $14.00 |
Frankincense | $61.25 | $49.00 |
Grapefruit | $20.00 | $16.00 |
Lavender | $30.10 | $24.08 |
Orange Diffuser Blend | $12.50 | $10.00 |
Lemon | $12.50 | $10.00 |
Myrrh | $72.00 | $60.00 |
Orange | $12.50 | $10.00 |
Oregano | $28.75 | $23.00 |
Peppermint | $23.81 | $19.05 |
Pure | $22.50 | $18.00 |
Spruce | $23.00 | $19.00 |
Tea Tree | $23.73 | $18.98 |
Bare™ Deodorant Travel Size | $6.00 | $4.25 |
Bare™ Deodorant 3 Ounces | $14.40 | $12.00 |
Core Product Pricing
Product: | Retail | Associate |
truFix™ | $42.95 | $33.94 |
truFIX™ Drink | $60.00 | $49.00 |
truControl™ | $61.25 | $49.00 |
truCONTROL™ Drink | $61.25 | $49.00 |
reFORM™ | $61.25 | $49.00 |
reNu™ | $27.50 | $22.00 |
HEART & HYDRATION™ | $49.95 | $39.27 |
rePlace™ (Brownie Mix) | $43.75 | $35.00 |
truKETO™ | $83.00 | $69.00 |
reACTIVATE™ (10-Day Supply) | $71.00 | $59.00 |
reACTIVATE™ (20-Day Supply) | $131.00 | $109.00 |
COMPLETE Vitamins | $41.25 | $33.00 |
MSM™ (Capsules) | $23.75 | $19.00 |
MSM Powder | $40.00 | $32.00 |
Omega-3™ | $25.00 | $20.00 |
PYCNOGENOL® | $42.50 | $34.00 |
Ubiquinol™ | $55.00 | $44.00 |
truIGNITE™ | $82.69 | $61.15 |
truIGNITE™ | $82.69 | $61.15 |
HARMONY Patch (Progesterone) | $61.00 | $49.00 |
VIBRANT | $90.00 | $75.00 |
vitaFIX™ Gummy | $30.00 | $25.00 |
truSLUMBER™ Gummy | $30.00 | $25.00 |
Complimentary Product Pricing
Product: | Retail | Associate |
Balance™ | $34.80 | $29.00 |
Clear Stick | $17.55 | $13.50 |
simplyFRESH | $15.00 | $12.00 |
truMEND Travel | $10.00 | $8.00 |
truMEND Large | $28.34 | $21.00 |
truSlumber™ | $35.95 | $28.76 |
truSoothe™ | $35.00 | $28.75 |
simplyCLEAN™ | $17.95 | $14.06 |
truSPRITZ | - | $89.00 |
Essential Oil Pricing
Product: | Retail | Associate |
Diffuser | $55.00 | $55.00 |
Bergamot Essential Oil | $31.25 | $25.00 |
Clear™ | $24.84 | $19.87 |
truDEFENSE® | $39.46 | $31.57 |
truDEFENSE® Roll On | $16.25 | $14.00 |
Eucalyptus | $17.50 | $14.00 |
Frankincense | $61.25 | $49.00 |
Grapefruit | $20.00 | $16.00 |
Lavender | $30.10 | $24.08 |
Orange Diffuser Blend | $12.50 | $10.00 |
Lemon | $12.50 | $10.00 |
Myrrh | $72.00 | $60.00 |
Orange | $12.50 | $10.00 |
Oregano | $28.75 | $23.00 |
Peppermint | $23.81 | $19.05 |
Pure | $22.50 | $18.00 |
Spruce | $23.00 | $19.00 |
Tea Tree | $23.73 | $18.98 |
Bare™ Deodorant Travel Size | $6.00 | $4.25 |
Bare™ Deodorant 3 Ounces | $14.40 | $12.00 |